Sony FX30 Digital Cinema Camera
Caractersticas claveSensor CMOS BSI APS-C de 26,1 MPUHD 4K hasta 120pForma compacta diseada para uso sin jaulas10 bits 4:2:2 XAVC SI, salida sin procesar de 16 bitsS-Cinetone/S-Log3/HLG, 14+ paradas DRAF con deteccin de fase/Seguimiento facial/AF ocularNor
Caractersticas clave
- Sensor CMOS BSI APS-C de 26,1 MP
- UHD 4K hasta 120p
- Forma compacta diseada para uso sin jaulas
- 10 bits 4:2:2 XAVC SI, salida sin procesar de 16 bits
- S-Cinetone/S-Log3/HLG, 14+ paradas DR
- AF con deteccin de fase/Seguimiento facial/AF ocular
- Norma ISO 100-32000 | ISO de doble base
- Ranuras para tarjetas duales CFexpress tipo A/SDXC
- LUT de usuario y compatibilidad con sincronizacin de cdigo de tiempo
Aprovechando la potencia de un sensor APS-C recientemente desarrollado,la Sony FX30 ofrece a los creadores de contenidos cotidianos y a los aspirantes a cineastas una cmara de cine potente pero accesible con la que llevar su viaje cinematogrfico a nuevas alturas.Combina un sistema de imgenes diseado para la captura cinematogrfica con un conjunto completo de funciones y un funcionamiento intuitivo para crear un sistema completo para todos los niveles de realizacin cinematogrfica.
EspecificacionesDe Sony FX30
Especificaciones clave
| Montura del lente | SonyE |
| Resolucin del sensor | Real: 27 MPEfectivo: 26 MP (6192×4128) |
| Sensor de imagen | CMOS de 23,3×15,5 mm (APS-C) |
| Estabilizacin de imagen | Cambio de sensor, 5 ejes |
| Rango de sensibilidad ISO | 100 a 32.000 (Extendido: 50 a 102.400) |
| Modos de grabacin interna | XAVC HS 4:2:2 UHD 4K de 10 bits (3840×2160) 1/2/3/4/6/8/12/15/23,98/25/29,97/50/59,94/100/120fps XAVC SI 4:2:2 UHD 4K de 10 bits (3840×2160) 1/2/4/8/15/23,98/25/29,97/50/59,94/100/120fps 1920x1080p de 1 1/2/3/4/6/8/12/15/23,98/25/29,97/50/59,94/100/120/200/240 fps XAVC S UHD 4K (3840×2160) 1/2/3/4/6 /8/12/15/23,98/25/29,97/50/59,94/100/120fps 1920x1080p: 1/2/3/4/6/8/12/15/23,98/25/29,97/50/59,94/100/120/200/240 fps Proxy XAVC 1920 x 1080 1280 x 720 |
| Modos de grabacin externos | 4:2:2 10 bits a travs de HDMI UHD 4K (3840×2160): 23,98/25/29,97/50/59,94fps ProResRAW 16 bits a travs de HDMI 4672×2628: 23,98/25/29,97/50/59,94fps |
| Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura dual: CFexpress tipo A/SD |
| E/S de vdeo | 1 salida HDMI 2.0. |
| Compatible con aplicaciones mviles | S: Nombre de la aplicacin para Android e iOS: Imaging Edge Mobile Funcionalidad: Ajustar configuracin,Control remoto |
| Tipo de Batera | Sony Serie Z |
Imgenes
| Montura del lente | SonyE |
| Comunicacin de lentes | S, con soporte de enfoque automtico |
| Resolucin del sensor | Real: 27 MPEfectivo: 26 MP (6192 x 4128) |
| Sensor de imagen | CMOS de 23,3×15,5 mm (APS-C) |
| Estabilizacin de imagen | Cambio de sensor, 5 ejes |
| Filtro ND incorporado | No |
| Portafiltro interno | No |
| Tipo de captura | Imgenes fijas y vdeos |
Control de exposicion
| Tipo de persiana | Persiana enrollable electrnica |
| Tipo de persiana | Persiana enrollable electrnica |
| Velocidad de obturacin | 1/8000 a 30 segundos en modo fotografa 1/8000 a 1/4 segundo en modo vdeo |
| Rango de sensibilidad ISO | 100 a 32.000 (Extendido: 50 a 102.400) |
| Rango dinmico anunciado | 14 paradas |
| Balance de blancos | Preajustes de 2500 a 9900K: Automtico,Nublado, Temperatura de color,Luz diurna,Fluorescente, Incandescente,Sombra,Subacutico |
Captura de video
| Modos de grabacin interna | XAVC HS 4:2:2 UHD 4K de 10 bits (3840×2160): 1/2/3/4/6/8/12/15/23,98/25/29,97/50/59,94/100/120 fps XAVC SI 4:2:2 UHD 4K de 10 bits (3840×2160): 1/2/4/8/15/23,98/25/29,97/50/59,94/100/120 fps 1920 x 1080p de 1: 1/2/3/4/6/8/12/15/23,98/25/29,97/50/59,94/100/120/200/240 fps XAVC S UHD 4K (3840 x 2160): 1/2/3/4/6/8/12/15/23,98/25/29,97/50/59,94/100/120 fps 1920 x 1080p hasta 1/2/3/4/6/8/12/15/23,98/25/29,97/50/ 59,94/100/120/200/240 fps Proxy XAVC: 1920 x 10801280 x 720 |
| Modos de grabacin externos | 4:2:2 10 bits a travs de HDMI UHD 4K (3840×2160): 23,98/25/29,97/50/59,94 fps ProResRAW 16 bits a travs de HDMI 4672×2628: 23,98/25/29,97/50/59,94 fps |
| Soporte de cmara rpida/lenta | S |
| Curva gamma | HDR-HLG, S Cinetone, Sony S-Log 3 |
| Micrfono incorporado | Estreo |
| Grabacin de audio | Audio LPCM de 2 canales y 24 bits Audio LPCM de 4 canales y 24 bits |
| Transmisin IP | No |
Captura de imgenes fijas
| Tamaos de imagen | 3:2: 26 megapxeles (6192×4128) |
| Relacin de aspecto | 3:2, 16:9 |
| Formato de archivo de imagen | HEIF, JPEG, Sin formato |
| Profundidad de bits | 14 bits |
Interfaz
| Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura dual: CFexpress tipo A/SD |
| E/S de vdeo | 1 salida HDMI 2.0. |
| E/S de audio | 1 entrada de micrfono estreo TRS de 1/8/3,5 mm en el cuerpo de la cmara 1 salida de auriculares estreo TRS de 1/8/3,5 mm en el cuerpo de la cmara |
| E/S de alimentacin | 1x entrada USB-C |
| Otras E/S | 1x Sony Multi/Micro-USB (cdigo de tiempo) 1x USB-C (USB 3.2/3.1 Gen 2) |
| Inalmbrico | 2,4/5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac) Control Bluetooth 5.0 |
| Compatible con aplicaciones mviles | S: Nombre de la aplicacin para Android e iOS: Imaging Edge Mobile Funcionalidad: Ajustar configuracin, Control remoto |
| Posicionamiento Global (GPS,GLONASS) | No |
Monitor
| Tipo de visualizacin | LCD con pantalla tctil articulada |
| tamao de la pantalla | 3″ |
| Resolucin | 2.360.000 puntos |
Enfocar
| Tipo de enfoque | Enfoque automtico y manual |
| Modo de enfoque | Automtico,AF de servo continuo,enfoque manual directo,enfoque manual,AF de servo nico,AF tctil y obturador |
| Puntos de enfoque automtico | Deteccin de fase de vdeo: 495 |
| Sensibilidad del enfoque automtico | -3 a +20 EV |
Ambiental
| Temperatura de funcionamiento | 32 a 104F / 0 a 40C |
| Temperatura de almacenamiento | -4 a 140F / -20 a 60C |
General
| Tipo de Batera | Sony Serie Z |
| Montaje de zapatos | 1x zapata inteligente |
| Rosca de montaje para trpode | 1x 1/4″-20 hembra (inferior) |
| Rosca de montaje de accesorios | 5×1/4″-20 |
| Material de construccin | Aleacin de magnesio |
| Dimensiones (AnxAlxFo) | 5,1×3,1×3,3″/129,7×77,8×84,5 mm |
| Peso | 1,2 lb/562 g (solo cuerpo) |
Informacin de embalaje
| Peso del paquete | 2,3 libras |
| Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 9,6×6,1×5,3 |

Reviews
There are no reviews yet.