Panasonic Lumix GH7 Mirrorless Camera
Caractersticas principalesSensor CMOS BSI Micro Cuatro Tercios de 25,2 MPGrabacin ilimitada 4K60 4:2:2 de 10 bits5.7K60,4K120 HFR,FHD 240p VFRProRes RAW,32 bits flotantes,WDR de 13 pasosEstabilizador de 5 ejes con doble IS y 7,5 pasosVisor electrnico OLED
Caractersticas principales
- Sensor CMOS BSI Micro Cuatro Tercios de 25,2 MP
- Grabacin ilimitada 4K60 4:2:2 de 10 bits
- 5.7K60,4K120 HFR,FHD 240p VFR
- ProRes RAW,32 bits flotantes,WDR de 13 pasos
- Estabilizador de 5 ejes con doble IS y 7,5 pasos
- Visor electrnico OLED de 3,68 millones de puntos
- Pantalla tctil de 3,0″ y 1,84 millones de puntos de ngulo libre
- Ranuras para tarjetas CFexpress tipo B y SD UHS-II
Preprate para el formato RAW con la nuevacmara sin espejo Micro Cuatro Tercios Lumix GH7dePanasonic,que ahora incluye grabacin interna en ProRes RAW,grabacin flotante de 32 bits con la interfaz de audio DMW-XLR2 opcional,compatibilidad con Adobe Cloud Frame.io,encuadre verstil Open Gate y LUT personalizados en tiempo real. Esta actualizacin insignia de la potente GH6 conserva todas las valiosas caractersticas existentes,incluyendo el mismo formato compacto, un sensor de 25.2 MP,grabacin interna en Apple ProRes 422 HQ de 5.7K30,AF hbrido de fase mejorado, aumento del rango dinmico de ms de 13 pasos y estabilizacin de 5 ejes para cine independiente, fotografa profesional/de consumo,documentales o incluso como cmara secundaria en producciones de alta gama.
Especificaciones Panasonic GH7
Especificaciones clave
| Montura de lente | Micro Cuatro Tercios |
| Resolucin del sensor | Real: 26,52MPEfectivo: 25,2MP (5776×4336) |
| Sensor de imagen | CMOS BSI de 17,3x13mm (cuatro tercios) |
| Estabilizacin de imagen | Desplazamiento del sensor, 5 ejes |
| Rango de sensibilidad ISO | Foto 100 a 25.600 (Extendido: 50 a 25.600) Video 100 a 12.800 (Extendido: 50 a 12.800)Mostrarms |
| Modos de grabacin interna | ProRes RAW/ProRes RAW HQ 5728×3024: 23,98/24/25/29,97/50fps [1 a 4,2Gb/s] 4096×2160: 23,98/24/25/29,97/50/59,94fps [1,1 a 4,2Gb/s] 1920×1080: 23,98/24/25/29,97/50/59,94fps [121 a 454Mb/s] H.264/MOV/MPEG-4 AVC 4:2:2 de 10 bits 5728×3024: 23,98/24/25/29,97fps [1000 a 1900Mb/s] H.264 ALL-Intra/MOV 4:2:2 10 bits 4096×2160: 1 a 59,94fps [400 a 800Mb/s] 3840×2160: 1 a 59,94 fps [400 a 800Mb/s] 1920x1080p: 1 a 240 fps [200 a 800Mb/s] 1920x1080i: 50/59,94 fps [100Mb/s] H.264 Long GOP/MOV/MPEG-4 AVC 4:2:2 10 bits 4096×2160: 1 a 59,94fps [150 a 200Mb/s] 3840×2160: 1 a 59,94fps [150 a 200Mb/s] 1920x1080p: 1 a 240fps [100 a 200Mb/s] 1920x1080i: 50/59,94fps [50Mb/s] H.265 Long GOP/MOV 4:2:0 de 10 bits 5760×4320: 23,98/24/25/29,97fps [200Mb/s] 4352×3264: 47,95/48/50/59,94fps [300Mb/s] 5728×3024: 1 a 59,94fps [200 a 300Mb/s] 4096×2160: [150 a 300Mb/s] 3840×2160: [72 a 300Mb/s] 1920x1080p: 1 a 300 fps [20 a 200Mb/s]Mostrarms |
| Modos de grabacin externos | 4:2:2 10 bits a travs de HDMI DCI 4K (4096×2160): 23,98/24/25/29,97/50/59,94fps UHD 4K (3840×2160) 23,98/24/25/29,97/50/59,94fps 1920x1080p: 23,98/24/25/29,97/50/59,94fps 1920x1080i: 50/59,94fps Raw 12 bits a travs de HDMI 5760x43205744x3024DCI 4K (4096×2160)Mostrarms |
| Ranura para tarjeta multimedia/de memoria | Ranura 1: CFexpress Tipo B Ranura 2: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) [U3/V30 o ms rpido recomendado] |
| Entrada/salida de vdeo | 1x salida HDMI |
| Entrada/salida de audio | 1 salida de auriculares estreo TRS de 1/8/3,5mm 1 entrada de micrfono estreo TRS de 1/8 3,5mm |
| E/S de potencia | 1 entrada USB-C |
| Otras E/S | 1 entrada remota submini de 2,5 mm 1 entrada/salida de datos USB-C (compartida con la entrada de alimentacin) |
| Inalmbrico | Wi-Fi 5 de 5 GHz (802.11ac),Bluetooth 5.0 Salida de video,Salida de audio, Control |
| Tipo de pantalla | Pantalla tctil LCD con inclinacin de ngulo libre |
| Batera | 1x DMW-BLK22 Batera recargable de iones de litio, 7,2 VCC, 2200 mAh (incluida) Aprox. 350 disparos |
Imgenes
| Montura de lente | Micro Cuatro Tercios |
| Resolucin del sensor | Real: 26,52 megapxeles Efectivo: 25,2 megapxeles (5776×4336) |
| Sensor de imagen | CMOS BSI de 17,3×13 mm (cuatro tercios) |
| Recorte del sensor (equivalente a 35 mm) | Factor de recorte: 2x Se produce un recorte adicional en modos de vdeo seleccionados |
| Estabilizacin de imagen | Desplazamiento del sensor, 5 ejes |
| Filtro ND incorporado | No |
| Tipo de captura | Imgenes fijas y vdeos |
Control de exposicin
| Tipo de obturador | Obturador mecnico de plano focal y obturador electrnico |
| Velocidad de obturacin | Obturador electrnico de 1/32000 a 60 segundos Obturador electrnico de cortina frontalde 1/2000 a 60s Obturador mecnicode 1/8000 a 60 segundos |
| Modo bombilla/hora | Modo bombilla (hasta 30 minutos) |
| Rango de sensibilidad ISO | Foto100 a 25.600 (Extendido: 50 a 25.600) Video100 a 12.800 (Extendido: 50 a 12.800) |
| Mtodo de medicin | Promedio ponderado al centro,ponderado por resaltado,mltiple,puntual |
| Modos de exposicin | Prioridad de apertura,Automtico,Manual,Programa, Prioridad de obturador |
| Compensacin de exposicin | -5 a +5 EV (pasos de 1/3 EV) |
| Rango de medicin | 0 a 18 EV |
| Balance de blancos | 2500 a 10 000 K Ajustes preestablecidos: AWB,Automtico,Nublado, Temperatura de color,Luz diurna,Flash,Incandescente, Sombra,Conjunto de blancos 1,Conjunto de blancos 2, Conjunto de blancos 3,Conjunto de blancos 4 |
| Disparo continuo | Hasta 75 fps con resolucin mxima para hasta215 fotogramas (sin procesar)/260 fotogramas (JPEG) |
| Temporizador automtico | Retraso de 2/3/10 segundos |
Captura de imgenes fijas
| Relacin de aspecto | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Formato de archivo de imagen | JPEG, sin procesar |
Captura de vdeo
| Modos de grabacin interna | ProRes RAW/ProRes RAW HQ 5728×3024: 23,98/24/25/29,97/50 fps [1 a 4,2Gb/s] 4096×2160: 23,98/24/25/29,97/50/59,94fps [1,1 a 4,2Gb/s] 1920×1080: 23,98/24/25/29,97/50/59,94fps [121 a 454Mb/s] H.264/MOV/MPEG-4 AVC 4:2:2 de 10 bits 5728×3024: 23,98/24/25/29,97fps [1000 a 1900Mb/s] H.264 ALL-Intra/MOV 4:2:2 10 bits 4096×2160: 1 a 59,94fps [400 a 800Mb/s] 3840×2160: 1 a 59,94fps [400 a 800Mb/s] 1920x1080p: 1 a 240fps [200 a 800Mb/s] 1920x1080i: 50/59,94fps [100Mb/s] H.264 Long GOP/MOV/MPEG-4 AVC 4:2:2 10 bits 4096×2160: 1 a 59,94fps [150 a 200Mb/s] 3840×2160: 1 a 59,94fps [150 a 200Mb/s] 1920x1080p: 1 a 240fps [100 a 200Mb/s] 1920x1080i: 50/59,94fps [50Mb/s] H.265 Long GOP/MOV 4:2:0 de 10 bits 5760×4320: 23,98/24/25/29,97fps [200Mb/s] 4352×3264: 47,95/48/50/59,94fps [300Mb/s] 5728×3024: 1 a 59,94fps [200 a 300Mb/s] 4096×2160: [150 a 300Mb/s] 3840×2160: [72 a 300Mb/s] 1920x1080p: 1 a 300fps [20 a 200Mb/s] |
| Modos de grabacin externos | 4:2:2 10 bits a travs de HDMI DCI 4K (4096×2160): 23,98/24/25/29,97/50/59,94fps UHD 4K (3840×2160): 23,98/24/25/29,97/50/59,94fps 1920x1080p: 23,98/24/25/29,97/50/59,94fps 1920x1080i: 50/59,94fps Raw 12 bits a travs de HDMI 5760×4320 5744×3024 DCI 4K (4096×2160) |
| Soporte para cmara rpida y lenta | S |
| Curva gamma | Panasonic V-Gamut, Panasonic V-Log |
| Lmite de grabacin | No |
| Transmisin por IP | RTMP,RTMPS 1280×720 a 1920×1080: 29,97p,59,94p (4 a 16Mb/s) RTMP,RTMPS,UVC/UAC 3840×2160: 29,97p (4 a 16Mb/s) 1280×720 a 1920×1080: 25p,29,97p,50p,59,94p (4a 16Mb/s) RTP,RTSP 1280×720 a 3840×2160: 25p,29,97p,50p,59,94p (4 a 50Mb/s) |
| Micrfono incorporado | Estreo |
| Grabacin de audio | MOV: Audio LPCM de 2 canales,24 bits y 48 kHz MP4: Audio AAC de 2 canales,16 bits y 48 kHz |
Interfaz
| Ranura para tarjeta multimedia/de memoria | Ranura 1: CFexpress Tipo B Ranura 2: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) [U3/V30 o ms rpido recomendado] |
| Entrada/salida de vdeo | 1x salida HDMI |
| Entrada/salida de audio | 1 salida de auriculares estreo TRS de 1/8/3,5 mm 1 entrada de micrfono estreo TRS de 1/8/3,5 mm |
| E/S de potencia | 1 entrada USB-C |
| Otras E/S | 1 entrada remota submini de 2,5 mm 1 entrada/salida de datos USB-C (compartida con la entrada de alimentacin) |
| Inalmbrico | Wi-Fi 5 de 5 GHz (802.11ac),Bluetooth 5.0 Salida de video,Salida de audio,Control |
| Compatible con aplicaciones mviles | S: Android e iOS Nombre de la aplicacin: Panasonic LUMIX Sync/Lumix Lab Funcionalidad: Acceder a archivos almacenados, ajustar configuraciones, actualizar firmware, control remoto, ver transmisin en vivo |
| Posicionamiento global (GPS,GLONASS) | GPS A travs de un telfono inteligente conectado |
Monitor
| Tamao de la pantalla | 3″ |
| Resolucin | 1.840.000 puntos |
| Tipo de pantalla | Pantalla tctil LCD con inclinacin de ngulo libre |
Visor
| Tipo | Electrnica (OLED) |
| Resolucin | 3.680.000 puntos |

Reviews
There are no reviews yet.