DJI Mavic 4 Pro Drone
Caractersticas principalesGimbal infinito de 3 ejes y 360Lente gran angular Hasselblad 6K60 HDR de 100 MPTeleobjetivo medio 4K60 HDR de 48 MPTeleobjetivo 4K60 HDR de 50 MPDisparos hacia arriba de hasta 700,1 lux de evitacin omnidireccional nocturnaSensor L
Caractersticas principales
- Gimbal infinito de 3 ejes y 360
- Lente gran angular Hasselblad 6K60 HDR de 100 MP
- Teleobjetivo medio 4K60 HDR de 48 MP
- Teleobjetivo 4K60 HDR de 50 MP
- Disparos hacia arriba de hasta 70
- 0,1 lux de evitacin omnidireccional nocturna
- Sensor LiDAR frontal
- Seguimiento de sujetos y vehculos ActiveTrack 360
- Transmisin O4+ con alcance de 18,6 millas
- Control remoto DJI RC 2 incluido
El Mavic 4 Pro DronedeDJIeleva la cinematografa area una vez ms con un salto adelante tanto en diseo como en funcionalidad.El gimbal colgante estndar de la generacin anterior se ha ido,reemplazado por un gimbal Infinity de 360 con forma de bola en la parte frontal del cuerpo,mejorando la aerodinmica del Mavic 4 Pro.En su interior,un sistema de triple cmara mejorado.El gran angular Hasselblad ahora ofrece fotos de 100MP,una apertura ajustable y hasta 6K60 HDR de vdeo.A esto se une un teleobjetivo medio de 48MP y un teleobjetivo estndar de 50MP para vdeo 4K60 HDR.La grabacin con poca luz es un gran enfoque con un sistema de evitacin de obstculos omnidireccional de paisajes nocturnos de 0,1 lux y un LiDAR frontal.Adems,se han mejorado la transmisin de vdeo,el tiempo de vuelo,la grabacin vertical y el seguimiento de vehculos.
Especificaciones DJI Mavic 4 Pro
Especificaciones clave
| Tiempo mximo de vuelo | 51 minutos |
| Identificacin remota | S |
| Sistema de cmara | Gran angular de 100MP,sensor CMOS de 4/3 con lente f/2 equivalente a 28mm (72 de campo de visin). Teleobjetivo medio de 48MP,sensor CMOS de 1/1,3 con lente f/2,8 equivalente a 70mm (35 de campo de visin). Teleobjetivode 50MP,sensor CMOS de 1/1,5 con lente f/2,8 equivalente a 168mm (15 de campo de visin).Mostrarms |
| Resolucin mxima de vdeo | Ancho: 6016×3384 a 60fpsDCI 4K a 120fps Teleobjetivo medio: UHD 4K a 120fps Teleobjetivo: UHD 4K a 100fpsMostrarms |
| Soporte para imgenes fijas | Gran angular: 100MP (DNG/JPEG) Teleobjetivo medio: 48MP (DNG/JPEG) Teleobjetivo: 50MP (DNG/JPEG)Mostrarms |
| Sistema de deteccin | Omnidireccional con mejora de infrarrojos/LiDAR |
| Mtodo de control | Transmisor incluido |
| Peso | 2,3 lb / 1063 g (Despegue) |
Actuacin
| Velocidad horizontal mxima | 60,4 mph / 97,2 km/h |
| Velocidad mxima de ascenso | 22,4 mph / 36,0 km/h |
| Velocidad mxima de descenso | 22,4 mph / 10,0 m/s |
| Mxima resistencia al viento | 26,8 mph / 43,1 km/h |
| Altitud mxima de despegue | 3,7 millas / 6 km |
| Tiempo mximo de vuelo | 51 minutos |
| Tiempo mximo de vuelo estacionario | 45 minutos |
| ngulo de inclinacin mximo | 35 |
| Precisin de vuelo estacionario | Posicionamiento de la visin Vertical: 0,3/0,1mHorizontal: 1,0/0,3m Sistema global de navegacin por satlite (GNSS) Vertical: 1,6/0,5mHorizontal: 1,6/0,5m |
| Velocidad angular mxima | No especificado por el fabricante |
Aeronave
| Configuracin del rotor | Cuadricptero |
| Identificacin remota | S |
| E/S de aeronaves | 1x USB-C (Alimentacin) |
| Condiciones de funcionamiento | 14 a 104 F/-10 a 40 C |
Imgenes
| Nmero de cmaras | 3 (No se pueden usar simultneamente) |
| Sistema de cmara | Gran angular de 100MP,sensor CMOS de 4/3 con lente f/2 equivalente a 28mm (72 de campo de visin). Teleobjetivo mediode 48 MP,sensor CMOS de 1/1,3 con lente f/2,8 equivalente a 70mm (35 de campo de visin). Teleobjetivo de 50MP,sensor CMOS de 1/1,5 con lente f/2,8 equivalente a 168mm (15 de campo de visin). |
| Zoom digital | Gran angular: 1 a 2,5x Medio Telefoto: 2,5 a 6x Telefoto: 6 a 24x |
| Distancia mnima de enfoque | Gran angular:6,6/2m Medio Telefoto: 9,8/3m Telefoto:9,8/3m |
| Rango de sensibilidad ISO | Ancho Vdeo: 100 a 12.800Foto: 100 a 6400 Teleobjetivo medio Vdeo: 100 a 12.800Foto: 100 a 6400 |
| Velocidad de obturacin | Ancho: 1/16000 a 16s (foto/vdeo) Telefoto medio: 1/16000 a 8s (foto/vdeo) Telefoto: 1/16000 a 8s (foto/vdeo) |
| Resolucin mxima de vdeo | Ancho: 6016×3384: 60fps/DCI 4K a 120fps Teleobjetivo medio: UHD 4K a 120fps Teleobjetivo: UHD 4K a 100fps |
| Soporte para imgenes fijas | Gran angular: 100MP (DNG/JPEG) Teleobjetivo medio: 48MP (DNG/JPEG) Teleobjetivo: 50MP (DNG/JPEG) |
| Modos de fotografa | Horquillado automtico de exposicin (AEB),disparo en rfaga,intervalo,disparo nico |
| Ranura para tarjeta multimedia/de memoria | MicroSD/microSDHC/microSDXC en el cuerpo de la aeronave [se recomienda clase 10/U3/V30 o superior] |
| Almacenamiento interno | En el cuerpo de la aeronave:64GB |
Cardn
| Nmero de ejes | 3: Inclinacin, balanceo, guiada, movimiento vertical |
| Rango de rotacin | Rango controlable Balanceo: 440 (-40 a 400) Inclinacin: 160 (-90 a 70) Rango mecnicoGuiada (Pan): 44 (-22 a 22) Balanceo: 540 (-90 a 450) Inclinacin: 324 (-164 a 160) |
| Seguir la velocidad | Inclinacin/balanceo: 100/s |
| Precisin de estabilizacin | 0,001 (sin movimiento)0,003 a 0,005 (movimiento) |
Sistema de deteccin/evitacin
| Sistema de deteccin | Omnidireccional con mejora de infrarrojos/LiDAR |
| Capacidades del sistema de deteccin | Adelante Rango de medicin: 1,6 a 78,7/0,5 a 24m Rango de deteccin: 1,6 a 656,2/0,5 a 200m Velocidad mxima: 40,3mph/18 m/s Campo de visin:180 (horizontal)/180 (Vertical) Hacia atrs Rango de medicin: 1,6 a 72,2′ / 0,5 a 22 m Rango de deteccin: 1,6 a 656,2′ / 0,5 a 200 m Velocidad mxima: 40,3 mph / 18 m/s Campo de visin:180 (horizontal)/180 (Vertical) Lateral Rango de medicin: 1,6 a 68,9′ / 0,5 a 21 m Rango de deteccin: 1,6 a 656,2′ / 0,5 a 200 m Velocidad mxima: 40,3 mph / 18 m/s Campo de visin:180 (horizontal)/180 (Vertical) Hacia arriba Rango de medicin: 1,6 a 59,1′ / 0,5 a 18 m Velocidad mxima: 13,4 mph / 6 m/s Campo de visin:90 (de adelante hacia atrs)/90 (de lado a lado) Hacia abajo Rango de medicin: 1,6 a 55,8′ / 0,5 a 17 m Velocidad mxima: 13,4 mph / 6 m/s Campo de visin:180 (de adelante hacia atrs)/180 (de lado a lado) |
Control remoto/transmisor
| Mtodo de control | Transmisor incluido |
| Sistema de transmisin | Frecuencias de OcuSync 4.0 (OC4): 2,4 GHz (2,400 a 2,4835)/5,1 GHz (5,170 a 5,250)/5,8 GHz (5,725 a 5,850) Potencia a 2,4G:33 dBm (FCC)/20 dBm (CE/MIC/SRRC) Potencia a 5,1 G:23 dBm (CE) Potencia a 5,8G:300 dBm (SRRC)/33 dBm (FCC)/14 dBm (CE) Frecuencias de Wi-Fi 6 (802.11ax): 2,4GHz (2,400 a 2,4835)/5,1 GHz (5,150 a 5,250)/5,8 GHz (5,725 a 5,850) Potencia a 2,4G:26 dBm (FCC)/20 dBm (CE/MIC/SRRC) Potencia a 5,1 G:23 dBm (CE/FCC/MIC/SRRC) Potencia a 5,8G:23 dBm (FCC/SRRC)/14 dBm (CE) FrecuenciasBluetooth 5.2: 2,4GHz (2,400 a 2,4835) Potencia a 2,4G:10 dBm |
| Distancia mxima de funcionamiento | 18,6 millas / 30 km |
| E/S del transmisor | 1x salida HDMI (vdeo) |
| Salida de video limpia | S |
| Tipo de batera | Batera de iones de litio incorporada (6200 mAh) |
| Temperatura de funcionamiento | 14 a 104 F / -10 a 40 C |
| Compatible con aplicaciones mviles | S: Android e iOS |
| Pantalla incorporada | Pantalla tctil LCD de 5,5 (1920×1080) 700 nits/cd/m |
| Dimensiones | 5,2×1,8×6,6/132,5×46,2×168,4mm (joystick desmontado) 5,2×2,5×6,6/132,5×62,7×168,4mm (joystick montado) |
Batera de vuelo
| Qumica de la batera | xido de litio,nquel,manganeso y cobalto (LiNiMnCoO2) |
| Capacidad de la batera | 6654 mAh / 95,3 Wh |
| Configuracin de la batera | 4 S / 14,32 V |
| Potencia mxima de carga | 17,2 V |
| Temperatura de funcionamiento | 41 a 104 F/5 a 40 C |
| Peso | 0,7 libras/332 g |
General
| Compatibilidad con GNSS | GPS, BeiDou, Galileo |

Reviews
There are no reviews yet.