Blackmagic Design URSA Mini Pro 4.6K G2 Digital Cinema Camera
Caractersticas claveSensor CMOS Sper 35 HDR de 4,6K4,6K hasta 120 fps,300 fps a 1080p15 pasos de rango dinmico a 3200 ISOPuerto de expansin USB-C para discos externosCompatibilidad con Blackmagic RAW y ProRes 444/422Ranuras duales para tarjetas de memoria
Caractersticas clave
- Sensor CMOS Sper 35 HDR de 4,6K
- 4,6K hasta 120 fps,300 fps a 1080p
- 15 pasos de rango dinmico a 3200 ISO
- Puerto de expansin USB-C para discos externos
- Compatibilidad con Blackmagic RAW y ProRes 444/422
- Ranuras duales para tarjetas de memoria CFast 2.0 y SD
- Salida 12G-SDI,cdigo de tiempo y entrada REF
- 2 entradas de audio XLR con alimentacin fantasma
- Filtro ND de 2/4/6 pasos,cuerpo de magnesio
- Montura de lentes intercambiables
Mejorando las capacidades electrnicas y de grabacin de su predecesora Mini Pro,la cmara de cine digital URSA Mini Pro 4.6K G2deBlackmagic Design ofrece un conjunto de controles ampliado y an ms funcionalidad.El G2 presenta un sensor Super 35 4.6K actualizado que presenta 15 pasos de rango dinmico a 3200 ISO,grabacin a alta velocidad de cuadros de hasta 300fps y funcionalidad de grabacin adicional.
Blackmagic Design URSA Mini Pro 4.6K G2 Especificaciones
Especificaciones clave
| Montura del lente | CanonEF |
| Resolucin del sensor | Efectivo: 11,9 megapxeles (4608×2592) |
| Sensor de imagen | CMOS de 25,34×14,25mm (Super35) |
| Estabilizacin de imagen | No |
| Modos de grabacin interna | Blackmagic RAW 12 bits 4608×2592: 120fps4608x1920: 150fps4096x2304: 120fps 3840×2160: 150fps3072x2560: 120fps 2048×1152: 240fps 2048×1080: 300fps 1920×1080: 300fps ProRes 422 HQ 4:2:2 10bits 4608×2592: 80fps 4608×1920: 120fps4096x2304: 100fps 4096×2160: 120fps3840x2160: 120fps [110Mb/s] 3072×2560: 120fps 2048×1152: 240fps 2048×1080: 240fps 1920x1080p: 240fps [27,5Mb/s] ProRes 4444X Pregunta 4:4:4 12bit 4608×2592: 120fps 4608×1920: 150fps 4096×2304: 120fps 4096×2160: 150fps 3840×2160: 60fps [312.5MB/s] 3072×2560: 120fps 2048×1152: 240fps2048x1080: 300fps 1920×1080: 240fps [62,5Mb/s] |
| Modos de grabacin externos | 12 bits sin formato a travs de USB 4096×2592:59,94fps3840x2160:59,94fps1920x1080:59,94fps |
| Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura doble: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| E/S de vdeo | 1 entrada BNC (12G-SDI) 2 salidas BNC (12G-SDI) |
| Compatible con aplicaciones mviles | S: solo iPadOS Nombre de la aplicacin: Blackmagic Camera Control Funcionalidad: Control remoto A partir de mayo de 2023: consulte con el fabricante para obtener la compatibilidad ms actualizada |
Imgenes
| Montura del lente | CanonEF |
| Comunicacin de lentes | S |
| Resolucin del sensor | Efectivo: 11,9 megapxeles (4608×2592) |
| Sensor de imagen | CMOS de 25,34×14,25mm (Super35) |
| Estabilizacin de imagen | No |
| Filtro ND incorporado | Rueda de filtros mecnicos con filtros ND de 2 paradas (1/4)4 paradas (1/16) 6 paradas (1/64) |
| Tipo de captura | Imgenes fijas y vdeos |
Control de exposicion
| Tipo de persiana | Persiana enrollable electrnica |
| Tipo de persiana | Persiana enrollable electrnica |
| Rango dinmico anunciado | 15 paradas |
| Balance de blancos | Preajustes de 2500 a 10 000 K:AWB, Nublado, Personalizado, Luz del da, Fluorescente, Incandescente, Exterior |
Captura de video
| Modos de grabacin interna | Blackmagic RAW 12bits 4608×2592: 120fps4608x1920: 150fps 4096×2304: 120fps 3072×2560: 20fps3840x2160: 150fps 2048×1152: 240fps 2048×1080: 300fps1920x1080: 300fps ProRes 422 HQ 4:2:2 10 bits 4608×2592: 80fps 4608×1920: 120fps 4096×2304: 100fps 2048×1080: 240fps4096x2160: 120fps 3840×2160: 120fps [110Mb/s] 3072×2560: 120fps2048x1152: 240fps 1920x1080p: 240fps [27,5Mb/s] ProRes 4444X Pregunta 4:4:4 12bit 4608×2592: 120fps 4608×1920: 150fps 4096×2304: 120fps 2048×1080: 300fps4096x2160: 150fps 3840×2160: 60fps [312.5MB/s] 3072×2560: 120fps2048x1152: 240fps 1920×1080: 240fps [62,5 Mb/s] |
| Modos de grabacin externos | 12 bits sin formato a travs de USB 4096×2592: 59,94fps3840x2160: 59,94fps1920x1080: 59,94fps |
| Soporte de cmara rpida/lenta | S |
| Salida de transmisin | NTSC/PAL |
| Micrfono incorporado | Estreo |
| Transmisin IP | No |
Captura de imgenes fijas
| Relacin de aspecto | 1:1, 2:1, 4:3, 4:5, 16:9 |
| Formato de archivo de imagen | DNG |
Interfaz
| Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ranura doble: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| E/S de vdeo | 1 entrada BNC (12G-SDI) 2 salidas BNC (12G-SDI) |
| E/S de audio | 2 salidas XLR de micrfono/lnea de 3 pines (alimentacin fantasma de +48 V) 1 entrada/salida de auriculares/micrfono TRRS de1/8/3,5mm |
| E/S de alimentacin | 1 entrada XLR de 4 pines1 entrada/salida Molex de 12 pines 1 salida XLR de 4 pines (12 VCC) |
| Otras E/S | 1x datos USB-C 1x entrada BNC (cdigo de tiempo) 1x entrada BNC (referencia) 2x entradas de control Sub-Mini (LANC) de 2,5mm |
| Inalmbrico | Bluetooth |
| Compatible con aplicaciones mviles | S: solo iPadOS Nombre de la aplicacin: Blackmagic Camera Control Funcionalidad: Control remoto A partir de mayo de 2023: consulte con el fabricante para obtener la compatibilidad ms actualizada |
| Posicionamiento Global (GPS,GLONASS) | No |
Monitor
| Tipo de visualizacin | LCD con pantalla tctil articulada |
| tamao de la pantalla | 4,0″ |
| Pantalla secundaria | Lado: Pantalla de estado |
Visor
| Tipo | Opcional, No Incluido |
Enfocar
| Tipo de enfoque | Enfoque automtico y manual |
| Modo de enfoque | Enfoque automtico, manual |
Ambiental
| Temperatura de funcionamiento | 32 a 104F / 0 a 40C |
| Temperatura de almacenamiento | -4 a 113F / -20 a 45C |
| Humedad de funcionamiento | 0 a 90% |
General
| Soporte PoE | S |
| Rosca de montaje para trpode | 1/4″-20 hembra |
| Rosca de montaje de accesorios | 1×1/4″-20 |
| Aprobado por Netflix | S |
| Dimensiones (AnxAlxFo) | 8,2x8x5,8/ 21×20,1×14,7cm |
| Peso | 5,1 libras/2,3 kg |
Informacin de embalaje
| peso del paquete | 8,01 libras |
| Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 12,4×12,1×8,2 |

Reviews
There are no reviews yet.