Panasonic AG-UX180 4K
Caractersticas clave:Resolucin DCI 4K, sensor tipo MOS de 1 ".Formatos Gamma, MOV / MP4 / AVCHD de 8 modos.3G / SD-SDI, salida HDMI 4: 2: 0 de 8 bits.Grabacin de velocidad variable de hasta 120 fps.Descripcingeneral dePanasonic AG-UX180Para una amplia gama
Caractersticas clave:
- Resolucin DCI 4K, sensor tipo MOS de 1 “.
- Formatos Gamma, MOV / MP4 / AVCHD de 8 modos.
- 3G / SD-SDI, salida HDMI 4: 2: 0 de 8 bits.
- Grabacin de velocidad variable de hasta 120 fps.
Descripcingeneral dePanasonic AG-UX180
Para una amplia gama de opciones profesionales y de alta resolucin cuandoest en movimientoo en el estudio, use lavideocmara profesional Panasonic AG-UX180 4Kpara grabar videos de hasta 4K24p 4096 x 2160 y gamma de 8 modos.
El AG-UX180 cuenta con un sensor MOS grande de tipo 1 “que crea un efecto bokeh espectacular con su lente gran angular, y su distancia focal con zoom ptico de 20x vara de 24 a 480 mm. El Estabilizador de Imagen Hbrido de 5 ejes de la cmara proporciona anti -correccin de movimiento para un movimiento suave, y el diseo de lente de 3 anillos permite un control manual de precisin de iris/enfoque/zoom. El sistema de obturador funciona en tres modos: sistema, lento y escaneo sincronizado, que permiten velocidades de obturacin de 1/60 a 1/8000 seg. Los filtros ND integrados de cuatro pasos y la configuracin de ganancia variable permiten un mayor control sobre el brillo y el obturador.
Especificaciones DePanasonic AG-UX180
Imagen
| Sensor de imagen | Sensor MOS de 1 “chip y 1” |
| Resolucin del sensor | 4096 x 2160 (9,46 MP) |
| Resolucin efectiva del sensor | 4096 x 2160 (9,46 MP) |
| Ganar | 0 a 24 dB (nativo) |
| Sensibilidad | f / 11 a 2000 lux 89,9% de reflectancia |
| iluminacin mnima | 0,2 lux a 1/2 velocidad de obturacin |
| Rango de balance de blancos | 2000 hasta 15 000 K |
Lente
| Longitud focal | 8,8 hasta 176 mm |
| Distancia focal equivalente a 35 mm | 25,4 hasta 508 mm |
| Relacin de zoom ptico | 20 veces |
| Zoom digital mximo | 10 veces |
| Apertura mxima | f / 2.8 |
| Apertura mnima | f / 4.5 |
| Tamao de filtro | 67 milmetros |
| Anillos de control | Enfoque,Zoom,Iris. |
| Estabilizacin de imagen | ptico |
| Control de enfoque | Enfoque automtico,Enfoque manual. |
Cmara
| Velocidad de obturacin | 1/60 a 1/8000 segundos |
| Velocidad de escaneo ajustable | s |
| Filtro ND incorporado | Rueda de filtro mecnico con filtros ND transparentes, 2 paradas (1/4), 4 paradas (1/16), 6 paradas (1/64) |
| Tipo de micrfono incorporado | Estreo |
| Medios de grabacin | 2ranuras para tarjetas SDXC / SDHC UHS-I (se recomiendan tarjetas U1 / Clase 10 o ms rpidas) |
Grabacin
| Compatibilidad del sistema de transmisin | NTSC |
| Modos de grabacin | MP4 4: 2: 0 8 bits:4096x2160p: 24 fps (100 Mb/s) 3840x2160p: 23,98/29,97/59,94 fps (100 a 150 Mb/s) 1920x1080p: 23,98/29,97/59,94 fps (50 a 200 Mb/s) AVCHD 4: 2: 0 8 bits: 1920x1080p: 23,98/59,94 fps (21 a 25 Mb/s) 1920x1080i: 59,94 fps (17 a 21 Mb/s) 1440x1080i: 59,94 fps (5 Mb/s) 1280x720p:59,94 fps (8 Mb/s) 720x480i: 59,94 fps (9 Mb/s) |
| Velocidades de fotogramas variables | 1080p: 2 a 60 fps,1080p: 2 a 60 fps,1080p: 2 a 60 fps, |
| Foto fija | JPEG: 4096×2160(8,8 MP)JPEG: 3840×2160(8,3 MP) JPEG:1920×1080(2,1 MP)JPEG: 1280×720(0,9 MP) |
| Grabacin de audio | MP4: Audio LPCM de 2 canales, 16 bits y 48 kHz AVCHD:Audio LPCM de2 canales, 16 bits y 48 kHz |
Interfaces
| Conectores de video | 1 xSalida BNC (3G-SDI) 1 xSalidaBNC (Compuesto) 1 xSalida HDMI |
| Conectores de audio | 2 x3-Pin XLR Mic Nivel de lnea / (48 V Phantom Power) Entrada 1 x1/8″ / 3,5 mm estreo Mic Nivel / lnea de salida 1 x1/8″ de salida de auriculares estreo / 3,5 mm |
| Otras E / S | 1 xEntrada de control de interfaz de cmara de 2,5 mm 1 xEntrada de control de interfaz de cmarade3,5 mm 1 xEntrada / salida de datos de cdigo de tiempo BNC 1 xSalida de datos de interfaz de cmara USB tipo A 1 xEntrada / salida de datos de interfaz de cmara USB Micro-B |
Monitor
| Tipo de visualizacin | LCD |
| Tamao de pantalla | 3,5 “ |
| Pantalla tctil | No |
| Resolucin de la pantalla | 1,150,000 puntos |
EVF
| Tipo de pantalla EVF | OLED |
| Tamao de pantalla | 0,39 “ |
| Resolucin EVF | 1,770,000 puntos |
Energa
| Tipo de Batera | Serie Panasonic AG-VBR |
| Conectores de poder | 1 x entradapatentada (7,2 a 12 V CC) |
| El consumo de energa | 19,7 W |
Ambiental
| Temperatura de funcionamiento | 32 a 104 F / 0 a 40 C |
| Humedad de funcionamiento | 10 a 80% |
General
| Montaje de accesorios | 1 xsoporte de zapata fra |
| Montura trpode | 1/4 “-20 hembra |
| Dimensiones | 6.81×7.68×13.62 / 173x195x346 mm (sin protuberancias) |
| Peso | 4,4 libras / 2 kg |
Informacin de empaque
| Peso del paquete | 9.35 libras |
| Dimensiones de la caja (LxWxH) | 19 x 14,6 x 13 |

Reviews
There are no reviews yet.