Grabadora de audio para DSLR – DR-60MKII
La grabadora DR-60MKII es la nueva solucin para grabacin multitrack de audio para cineastas, videgrafos profesionales y aficionados.La DR-60MKII utiliza preamplificadores HDDA, convertidores AD legendarios y una estructura duradera. Este dispositivo puede
La grabadora DR-60MKII es la nueva solucin para grabacin multitrack de audio para cineastas, videgrafos profesionales y aficionados.
La DR-60MKII utiliza preamplificadores HDDA, convertidores AD legendarios y una estructura duradera. Este dispositivo puede adaptarse cmodamente bajo cualquier cmara o plataforma y grabar hasta 96 kHz/ 24 bits de audio de alta calidad en cuatro canales dedicados. Cuenta con un tornillo de montaje para cmara y asas para correas. Gracias a sus opciones de alimentacin y control remoto, la DR-60MKII se convierte en una grabadora profesional muy verstil para su uso dentro y fuera del estudio por tiempos prolongados.
Caractersticas:
| Grabacin de medios | Tarjeta SD (64MB a 2GB), tarjeta SDHC (4GB a 32GB) |
| Formato de grabacin | |
| WAV | 44.1k/48k/96k Hz, 16/24-bit |
| BWF | 44.1k/48k/96k Hz, 16/24-bit |
| Nmero de canales | 4-canales (stereo 2) |
| Entrada de audio analgico | |
| Connectores 1/L, 2/R | |
| Conector | XLR-3-31 (1:GND, 2:HOT, 3:COLD) / 1/4″ (6.3mm) conector TRS estndar |
| Set “MIC / MIC+PHANTOM” | |
| Impedancia de entrada | 2k |
| Alimentacin Phantom | 48V 4V (10mA/CH) / 24V 4V (10mA/canal) |
| Nivel mximo de entrada | 0dBu |
| Nivel mnimo de entrada | 72dBu |
| Ganancia de entrada MIC | TRIM MAX |
| BAJO | +11dB |
| MEDIO | +36dB |
| ALTO | +52dB |
| HIGH+PLUS | +64dB |
| Ajustado en LINE | |
| Impedancia de entrada | 10k o ms |
| Nivel de entrada estndar | +4dBu |
| Nivel mximo de entrada | +24dBu |
| Conector 3-4 | |
| Conector | ” (3,5mm) mini jack estreo (a este conector se le puede suministrar plug-in-power) |
| Impedancia de entrada | 10k |
| Nivel mximo de entrada | +10dBV |
| Nivel mnimo de entrada | 50dBV |
| Ganancia de entrada MIC | TRIM MAX |
| BAJO | +3dB |
| ALTO | +26dB |
| HI + PLUS | +38dB |
| Conector CAMERA IN | |
| Conector | ” (3.5mm) Mini jack estreo |
| Impedancia de entrada | 10k |
| Nivel de entrada estndar | 10dBV |
| Nivel mximo de entrada | +6dBV |
| Salida de audio analgica | |
| Conector CAMERA OUT | |
| Conector | ” (3.5mm) Mini jack estreo |
| Impedancia de salida | 200 |
| Nivel de salida estndar | 50dBV |
| Nivel mximo de salida | 30dBV |
| Conector LINE OUT | |
| Conector | ” (3.5mm) Mini jack estreo |
| Impedancia de salida | 200 |
| Nivel de salida estndar | 10dBV |
| Nivel mximo de salida | +10dBV |
| Conector PHONES | |
| Conector | ” (3.5mm) Mini jack estreo |
| Nivel mximo de salida | 50mW + 50mW |
| USB | |
| Conector | Tipo B-Mini |
| Formato | Clase de almacenamiento masivo USB2.0 de alta velocidad |
| CONTROL REMOTO | |
| Conector | Conector TRS de 2.5 mm |
| Alimentacin | Cuatro pilas AA (alcalinas o NI-MH), Alimentacin por bus USB, Adaptador de CA dedicado (TASCAM PS-P515U, se vende por separado), Batera externa dedicada (TASCAM BP-6AA, se vende por separado) |
| Consumo de energa | 5.4W |
| Tiempo de funcionamiento continuo | 2ch WAV, 44.1kHz, 16-bit Rec, *Todos los tiempos son aproximados. |
| DR-60D solo | |
| Bateras Alkalinas (EVOLTA) | 2- horas (Phantom ON) 4- horas (Phantom OFF) |
| Bateras NI-MH (eneloop) | 3- horas (Phantom ON) 5 horas (Phantom OFF) |
| Bateras NI-MH (eneloop pro) | 3- horas (Phantom ON) 6 horas (Phantom OFF) |
| DR-60D con el BP-6AA | |
| Bateras Alkalinas (EVOLTA) | 5- horas (Phantom ON) 10- horas (Phantom OFF) |
| Bateras NI-MH (eneloop) | 7- horas (Phantom ON) 12 horas (Phantom OFF) |
| Bateras NI-MH (eneloop pro) | 9- horas (Phantom ON) 14- horas (Phantom OFF) |
| Dimensiones (WHD) | 5.2″ 3.7″ 3.1″ / 133 93.2 78 mm (con el adaptador superior conectado) |
| Peso | 1.12 lbs. / 510 g (sin bateras) |
| Temperatura de funcionamiento | 32F a 104F / 0C a 40C |
| Accesorios estndar | Cable USB, tarjeta de garanta, manual del propietario |
| Compatibilidad con computadoras | |
| Windows | |
| OS | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 |
| CPU | Pentium 300MHz o superior |
| RAM | 128MB o ms |
| USB | USB2.0 recomendado |
| Macintosh | |
| OS | Mac OS X Jaguar (V10.2), Mac OS X Panther (V10.3), Mac OS X Tiger (V10.4), Mac OS X Leopard (V10.5), Mac OS X Snow Leopard(V10.6.8), OS X Lion(V10.7), OS X Mountain Lion(V10.8) |
| CPU | Power PC, iMac, G3, G4 266MHz o superior |
| 64MB o ms | |
| USB | USB2.0 recomendado |
| Rendimiento de audio | |
| Respuesta de frecuencia | 20Hz a 20kHz +0.5/2dB (LINE IN o MIC IN a LINE OUT, Fs 44.1k/48k Hz, JEITA) 20Hz a 40kHz +0.5/3dB(LINE IN o MIC IN to LINE OUT, Fs 96kHz, JEITA) |
| Distorsin | 0.02% o menos (LINE IN o MIC IN a LINE OUT Fs 44.1k/48k/96k Hz, JEITA) |
| Relacin seal/ruido | 92dB o ms (LINE IN o MIC IN a LINE OUT Fs 44.1k/48k/96k Hz, JEITA) |
| Ruido de entrada equivalente | 120dBu o ms |
Duracin de la grabacin
La siguiente tabla muestra el tiempo mximo de grabacin en tarjetas SD/SDHC de diferentes capacidades para diferentes formatos de archivo para la grabacin.
| Formato de archivo (configuracin de grabacin) | Capacidad de la tarjeta SD/SDHC (horas:minutos) | ||||
| 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | ||
| WAV/BWF 16-bit (STEREO) | 44.1kHz | 1:41 | 3:22 | 6:44 | 13:28 |
| 48kHz | 1:33 | 3:06 | 6:12 | 12:24 | |
| 96kHz | 0:46 | 1:33 | 3:06 | 6:12 | |
| WAV/BWF 24 bit (STEREO) | 44.1kHz | 1:07 | 2:15 | 4:30 | 9:00 |
| 48kHz | 1:02 | 2:04 | 4:08 | 8:16 | |
| 96kHz | 0:31 | 1:02 | 2:04 | 4:08 |
- Los tiempos de grabacin mostrados anteriormente son estimaciones. Pueden diferir dependiendo de la tarjeta SD/SDHC en uso.
- Los tiempos de grabacin mostrados anteriormente no son tiempos de grabacin continuos, sino que son los tiempos de grabacin totales posibles para la tarjeta SD/SDHC.
- Si se graba en mono en archivos WAV, el tiempo mximo de grabacin ser el doble de las cifras anteriores.
- Para la grabacin dual y de 4 canales en formato WAV/BWF, los tiempos de grabacin son aproximadamente la mitad de los mostrados anteriormente.
En la caja:
- Grabadora TascamDR-60MKII
- Cable USB

Reviews
There are no reviews yet.