Panasonic Lumix S1 II Mirrorless Camera
Caractersticas principalesSensor CMOS parcialmente apilado de 24,1 MPGrabacin de puerta abierta 5.1K 60pModo de alta resolucin para imgenes de 96 MPTecnologa IS de 5 ejes y 8.0 pasosDisparo en rfaga AFC de hasta 70 fpsLCD TFT de 3" con control tctil esttic
Caractersticas principales
- Sensor CMOS parcialmente apilado de 24,1 MP
- Grabacin de puerta abierta 5.1K 60p
- Modo de alta resolucin para imgenes de 96 MP
- Tecnologa IS de 5 ejes y 8.0 pasos
- Disparo en rfaga AFC de hasta 70 fps
- LCD TFT de 3″ con control tctil esttico
- Ranuras para tarjetas de memoria CFx tipo B y SD/HC/XC
- Wi-Fi de 5 GHz y Bluetooth
Diseada para creadores que exigen una calidad excepcional tanto en fotos como en vdeo,la cmara sin espejo Panasonic Lumix S1 II ofrece un rendimiento excepcional en un cuerpo flexible de fotograma completo.Con un nuevo sensor CMOS parcialmente apilado de 24,1MP,lectura de alta velocidad, autoenfoque avanzado con IA y un completo conjunto de herramientas de vdeo profesional,la S1 II conecta la captura de fotos profesional con la produccin cinematogrfica.Ya sea en el estudio,en exteriores o grabando cmara en mano,esta cmara hbrida est diseada para adaptarse,inspirar y ofrecer resultados.
Especificaciones Panasonic S1 II
Especificaciones clave
| Montura de lente | Montura en L |
| Resolucin del sensor | Real: 26,8MPEfectivo: 24,1MP |
| Sensor de imagen | CMOS de 35,8×23, mm (fotograma completo) |
| Estabilizacin de imagen | Desplazamiento del sensor, 5 ejes |
| Sensibilidad ISO/Ganancia | Base doble: 100/800* Nativo: 100 a 51.200 (50 a 204.800 Extendido) *El valor ISO base depende del espacio de color seleccionado |
| Grabacin interna | ProRes RAW/ProRes RAW HQ 4800×3600: 23,98/24/25/29,97fps [1,9Gb/s] 5760×3040: 23,98/24/25/29,97fps [4,2Gb/s] 3328×2496: 23,98/24/29,97/59,94fps [1,8Gb/s] 4096×2160: 23,98/24/25/29,97/50/59,94fps [1,9Gb/s] 3840×2160: 23,98/24/25/29,97/50/59,94fps 4096×1728: 23,98/24/25/29,97/50/59,94fps [4,2Gb/s] 1920×1080: 23,98/24/29,97/50/59,94/100/120fps H.264 ALL-Intra/H.264 Long GOP 4:2:2 de 10 bits 3328×2496: 23,98/29,97/47,95/59,94fps [800Mb/s] 4096×2160: 23,98/29,97/47,95/59,94fps [800Mb/s] 3840×2160: 23,98/29,97/47,95/59,94fps [800Mb/s] 4096x 1728: 23,98/29,97/47,95/59,94fps [800Mb/s] 1920×1080: 23,98/29,97/47,95/59,94/120/240fps [800Mb/s] H.265 Long GOP 4:2:0 8/10 bits 5952×3968: 23,98/24/25/29,97fps [200Mb/s] 4800×3600: 23,98/24/25/29,97/47,95/48/50/59,94fps [300Mb/s] 5088×3392: 23,98/24/25/29,97/47,95/48/50/59,94fps [300Mb/s] 5888×3312: 23,98/24/25/29,97/47,95/48/50/59,94fps [300Mb/s] 5760×3040: 23,98/24/25/29,97/47,95/48/50/59,94fps [300Mb/s] 5952 x 2512 a 23,98/24,00/25/29,97/47,95/48,00/50/59,94 fps [300 Mb/s] 3328×2496: 23,98/24/25/29,97/47,95/48/50/59,94/120fps DCI 4K (4096×2160): 23,98/25/29,97/47,95/50/59,94/96/120fps [300Mb/s] 3840×2160: 23,98/24/25/29,97/47,95/48/50/59,94/120fps [300Mb/s] 4096×1728: 23,98/24/25/29,97/47,95/48/50/59,94/96/100/120fps [300Mb/s] 1920×1080: 23,98/24/25/29,97/47,95/48/59,94/100/120/200/240fps [800Mb/s]Mostrarms |
| Salida de vdeo | 4:2:0 10 bits a travs de HDMI 4096×2160: 120fps1920x1080: 59,94fps |
| Ranura para tarjeta multimedia/de memoria | Ranura 1: CFexpress Tipo BRanura 2: SD/SDHC/SDXC |
| Entrada/salida de vdeo | 1x salida HDMI |
| Entrada/salida de audio | 1 salida de auriculares estreo TRS de 1/8/3,5mm 1 entrada de micrfono estreo TRS de 1/8/3,5mm |
| E/S de potencia | 1x entrada USB-C |
| Otras E/S | 1x salida de datos USB-C (compartida con entrada de alimentacin) |
| Inalmbrico | Wi-Fi 5 de 5 GHz (802.11ac) |
| Tipo de pantalla | Pantalla tctil LCD con inclinacin de ngulo libre |
| Batera | 1 batera recargable de iones de litio, 7,2 VCC, 2200 mAh (incluida) |
Imgenes
| Montura de lente | Montura en L |
| Resolucin del sensor | Real: 26,8mpEfectivo: 24,1mp |
| Sensor de imagen | CMOS de 35,8×23,8mm (fotograma completo) |
| Recorte del sensor (equivalente a 35mm) | Factor de recorte: 1x Se produce un recorte adicional en modos de vdeo seleccionados |
| Estabilizacin de imagen | Desplazamiento del sensor, 5 ejes |
| Filtro ND incorporado | No |
| Tipo de captura | Imgenes fijas y vdeos |
Control de exposicin
| Tipo de obturador | Obturador mecnico de plano focal y obturador electrnico |
| Velocidad de obturacin | Obturador electrnico de cortina frontal:1/2000 a 60s Obturador mecnico: 1/8000 a 60s |
| Modo bombilla/hora | Modo bombilla (hasta 30 minutos) |
| Sensibilidad ISO/Ganancia | Base doble: 100/800 Nativo: 100 a 51.200 (50 a 204.800 Extendido) El valor ISO base depende del espacio de color seleccionado |
| Mtodo de medicin | Promedio ponderado al centro, ponderado por resaltado, multizona, mltiple, puntual |
| Modos de exposicin | Prioridad de apertura, Automtico, Manual, Programa, Prioridad de obturador |
| Compensacin de exposicin | -3 a +5 EV (pasos de 1/3 EV) |
| Rango de medicin | 0 a 18 EV |
| Balance de blancos | Preajustesde 2500 a 10000 K :AWB, Nublado, Filtro de temperatura de color, Luz diurna, Flash, Incandescente, Sombra, Conjunto de blancos 1, Conjunto de blancos 2, Conjunto de blancos 3, Conjunto de blancos 4 |
| Disparo continuo | Hasta 70 fps con resolucin mxima |
| Temporizador automtico | Retraso de 2/10 segundos |
Captura de imgenes fijas
| Relacin de aspecto | 1:1, 2:1, 3:2, 4:3, 16:9, 65:24 |
| Formato de archivo de imagen | HEIF, JPEG, Sin procesar |
Captura de vdeo
| Grabacin interna | ProRes RAW/ProRes RAW HQ 4800×3600: 23,98/24/25/29,97fps [1,9Gb/s] 5760×3040: 23,98/24/25/29,97fps [4,2Gb/s] 3328×2496: 23,98/24/29,97/59,94fps [1,8Gb/s] 4096×2160: 23,98/24/25/29,97/50/59,94fps [1,9Gb/s] 3840×2160: 23,98/24/25/29,97/50/59,94fps 4096×1728: 23,98/24/25/29,97/50/59,94fps [4,2Gb/s] 1920×1080: 23,98/24/29,97/50/59,94/100/120fps H.264 ALL-Intra/H.264 Long GOP 4:2:2 de 10bits 3328×2496: 23,98/29,97/47,95/59,94fps [800Mb/s] 4096×2160: 23,98/29,97/47,95/59,94fps [800Mb/s] 3840×2160: 23,98/29,97/47,95/59,94fps [800Mb/s] 4096×1728: 23,98/29,97/47,95/59,94 fps [800 Mb/s] 1920×1080: 23,98/29,97/47,95/59,94/120/240fps [800Mb/s] H.265 Long GOP 4:2:0 8/10 bits 5952×3968: 23,98/24/25/29,97fps [200Mb/s] 4800×3600: 23,98/24/25/29,97/47,95/48/50/59,94fps [300Mb/s] 5088×3392: 23,98/24/25/29,97/47,95/48/50/59,94fps [300Mb/s] 5888×3312: 23,98/24/25/29,97/47,95/48/50/59,94fps [300Mb/s] 5760×3040: 23,98/24/25/29,97/47,95/48/50/59,94fps [300Mb/s] 5952×2512: 23,98/24/25/29,97/47,95/48/50/59,94fps [300Mb/s] 3328×2496 23,98/24/25/29,97/47,95/48/50/59,94/120fps DCI 4K (4096×2160) 23,98/25/29,97/47,95/50/59,94/96/120fps [300Mb/s] 3840×2160 23,98/24/25/29,97/47,95/48/50/59,94/120fps [300Mb/s] 4096×1728: 23,98/24/25/29,97/47,95/48/50/59,94/96/100/120fps [300Mb/s] 1920×1080 23,98/24/25/29,97/47,95/48/59,94/100/120/200/240fps [800Mb/s] |
| Salida de vdeo | 4:2:0 10 bits a travs de HDMI 4096×2160: 120fps1920x1080: 59,94fps |
| Soporte para cmara rpida y lenta | S |
| Lmite de grabacin | No |
| Transmisin por IP | RTMPS 1920×1080: 59,94p (8Mb/s) |
| Micrfono incorporado | Estreo |
| Grabacin de audio | MOV: Audio LPCM de 2 canales, 24 bits y 48 kHz |
Interfaz
| Ranura para tarjeta multimedia/de memoria | Ranura 1: CFexpress Tipo B Ranura 2: SD/SDHC/SDXC |
| Entrada/salida de vdeo | 1x salida HDMI |
| Entrada/salida de audio | 1 salida de auriculares estreo TRS de 1/8/3,5mm 1 entrada de micrfono estreo TRS de 1/8/3,5mm |
| E/S de potencia | 1x entrada USB-C |
| Otras E/S | 1x salida de datos USB-C (compartida con entrada de alimentacin) |
| Inalmbrico | Wi-Fi 5 de 5 GHz (802.11ac) |
| Compatible con aplicaciones mviles | S: Nombre de la aplicacin para Android e iOS: Lumix Lab |
| Posicionamiento global (GPS,GLONASS,) | GPS A travs de un telfono inteligente conectado |
Monitor
| Tamao de la pantalla | 3″ |
| Resolucin | 1.840.000 puntos |
| Tipo de pantalla | Pantalla tctil LCD con inclinacin de ngulo libre |
Visor
| Tipo | Electrnica (OLED) |
| Resolucin | 5.760.000 puntos |
| Punto de vista | 21 milmetros |
| Cobertura | 100% |
| Aumento | Aprox. 0,78x |
| Ajuste de dioptras | -4 a +2 |
Enfocar
| Tipo de enfoque | E |

Reviews
There are no reviews yet.