Mackie ProFX16v3 16-Channel Sound Reinforcement Mixer with Built-In FX
Caractersticas principales11 entradas de micrfono y 16 entradas de lneaCompresin e inserciones en los canales 1-8USB de 2 entradas y 4 salidas (24 bits,192 kHz)Motor de efectos GigFX (24 preajustes de efectos)Salidas principal,sala de control y subgrupo11
Caractersticas principales
- 11 entradas de micrfono y 16 entradas de lnea
- Compresin e inserciones en los canales 1-8
- USB de 2 entradas y 4 salidas (24 bits,192 kHz)
- Motor de efectos GigFX (24 preajustes de efectos)
- Salidas principal,sala de control y subgrupo
- 11 preamplificadores de micrfono Onyx con alimentacin fantasma de 48 V
- Ecualizador de 3 bandas,envo auxiliar,envo de efectos,panormica,silenciamiento
- Nivel,FX,Sub 1/2,Sub 3/4,Faders principales
- Incluye cable IEC
LaMackie ProFX16v3es una consola de mezclas de 16 canales con 11 preamplificadores de micrfono Onyx con 60 dB de margen dinmico y un motor de efectos integrado con 24 efectos,ideal para sonido en vivo,grabacin domstica y creacin de contenido.La interfaz de audio USB 2×4 integrada ofrece grabacin y reproduccin de alta calidad a 24 bits/192 kHz con monitorizacin sin latencia.
Especificacionesdel Mackie ProFX16v3
Especificaciones clave
| Nmero de canales de entrada analgicos | 16 (8 mono/8 estreo) |
| Nmero de preamplificadores de micrfono | 11 |
| Canales de salida analgicos | 1x Salida Master Estreo 1x Salida de Monitor/Sala de Control Estreo 1x Salida de Envo de Efectos Mono 1x Salida de Auriculares EstreoMostrarms |
| Enrutamiento mixto | 1x Mezcla principal estreo2x Bus/Subgrupo |
| Ecualizador | Ecualizador de 4 bandas |
| Efectos incorporados | Preajuste 24x (de fbrica) |
| E/S USB | 1x USB-B 2.0 |
| Inalmbrico | No |
| Montaje en rack | S |
Mezclador
| Capacidad mxima de E/S | 16x Entrada / 3x Salida |
| Nmero de canales de entrada analgicos | 16 (8 mono / 8 estreo) |
| Nmero de preamplificadores de micrfono | 11 |
| Canales de salida analgicos | 1x Salida Master Estreo 1x Salida de Monitor/Sala de Control Estreo 1x Salida de Envo de Efectos Mono 1x Salida de Auriculares Estreo |
| Enrutamiento mixto | 1x Mezcla principal estreo2x Bus/Subgrupo |
| Faders y ajuste de nivel | Fader de 12 canales, 1 fader de efectos,2 faders de bus/subgrupo |
| Metros | Medidor principal:2 LED de 12 segmentos |
Procesamiento de seales
| Ecualizador | Ecualizador de 4 bandas |
| Parmetros del ecualizador | Bajo: 15dB a 80Hz Medio: 15dB a 100Hz a 8kHz Alto: 15 dB a 12kHz |
| Ecualizador grfico | No |
| Filtros | Paso alto: 100 Hz, 18 dB/octava |
| Solo/Silencio | Solo, Silencio por canal de entrada |
| Efectos incorporados | Preajuste 24x (de fbrica) |
Audio digital
| Frecuencias de muestreo | Hasta 192 kHz |
| Profundidad de bits | 24 bits |
Actuacin
| Respuesta de frecuencia | Entrada a salida de micrfono: 20 Hz a 30 kHz +0/-1 dB (ganancia unitaria) |
| Nivel mximo de entrada | +22 dB |
| Impedancia de E/S | Entrada de micrfono: 3,3 kiloohmios Retorno de insercin: 10 kiloohmios Entrada de lnea: 20 kiloohmios Salida de auriculares:25 ohmios Salida principal:120 ohmios (no balanceada) 240 ohmios (balanceada) |
| Nivel de ruido | Todas las salidas: -95 dBu (nivel maestro en -, niveles de canal en -) -85 dBu (nivel maestro en unidad, nivel de un canal en unidad) |
| Distorsin armnica total (THD)+ruido | Entrada de micrfono a salida principal: < 0,01 % (+4 dBu) |
Conectividad
| Entradas analgicas | 2 entradas combinadas de micrfono/lnea XLR de 1/4″ 6 entradas de micrfono XLR de 3 pines 6 entradas de lnea de 1/4″ 3 entradas de micrfono estreo XLR 6 entradas de lnea estreo de 1/4″ (3 pares estreo) 1 entrada auxiliar estreo de 1/8/3,5mm 8 insertos de efectos de 1/4″ 1entrada de pedal de 1/4″ |
| Salidas analgicas | 2 salidas principales XLR de 3 pines 2 salidas principales estreo de 1/4″ (1 par estreo) 2 salidas de sala de control estreo de 1/4″ (1 par estreo) 1 salida de auriculares estreo de 1/4″ 4 salidas de subgrupo estreo de 1/4″ (2 pares estreo) 4 salidas auxiliares de 1/4″ |
| Poder fantasma | +48 V, encendido/apagado seleccionable (aplicado a todas las entradas) |
| E/S digitales | No |
| Entrada/Salida MIDI | No |
| E/S USB | 1x USB-B 2.0() |
| Capacidad de E/S USB | 2x Entrada / 4x Salida |
| Inalmbrico | No |
Compatibilidad
| Compatibilidad del sistema operativo | Ventanas/macOS/Linux |
Fuerza
| Potencia de entrada de CA | Universal: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
Fsico
| Montaje en rack | S |
| Tamao de montaje en rack | 9 U (con hardware no incluido) |
| Dimensiones | 4,3 x 17,7 x 17,1″ / 10,9 x 45 x 43,4 cm |
| Peso | 15,2 libras / 6,9 kg |
Informacin del embalaje
| Peso del paquete | 20 libras |
| Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 22×20,9×8 pulgadas |

Reviews
There are no reviews yet.